Financieel jaaroverzicht 2016
Exploitatierekening | |||
Lasten
|
Baten | ||
ING betalingsverkeer | 102,69 | Donaties | 520,00 |
MIgratie en hosting 2016 websites | 332,75 | ||
Hosting websites 2017 | 15,50 | ||
Aanschaf tweedehands boeken Kroon t.b.v. digitaliseren en op website zetten | 23,79 | ||
Inscannen boeken voor plaatsing op websites | 96,60 | ||
DVD Kroon Beeld & Geluid | 92,80 | ||
Nieuwjaarskaarten | 8,90 | ||
Totaal lasten | 673,03 | Totaal baten | 520,00 |
Resultaat betaalrekening 2016 | – 153,03
|
||
Rente spaarrekening | 14,32 | ||
Resultaat 2016 | – 138,71 |
Saldo betaalrekening 31-12-2015: 754,53
Saldo betaalrekening 31-12-2016: 601,50
Saldo spaarrekening 31-12-2015: 2.892,29 (“Kroonfonds”)
Saldo spaarrekening 31-12-2016: 2.906,61
Balans 31 december 2016 | |||
Debet | Credit | ||
Saldo betaalrekening | 601,50 | Reserve:
algemeen en Kroonfonds |
3.508,11 |
Saldo spaarrekening | 2.906,61 |