Exploitatierekening | in euro’s | ||
ING betalingsverkeer | 86,73 | Donaties | 1.025,00 |
DVD’s Beeld en Geluid | 62,85 | ||
Hosting website | 15,00 | ||
Reiskosten t.b.v. archief | 1.411,20 | ||
Kantooruitgaven: porto- kopieer-, papierkosten en bestuurskosten | 498,19 | ||
Tweedehands boeken t.b.v. digitaliseren | 16,27 | ||
Totaal lasten | 2.090,24 | Totaal baten | 1.025.00 |
Resultaat betaalrekening 2014 | – 1.065,24 | ||
Rente spaarrekening | 31,53 | ||
Resultaat 2014 | – 1.033,71 |
Hieronder is te zien dat de reserve t.o.v 2013 is verminderd met € 2405,39. Dit is het gevolg van het
negatieve resultaat van 2014 en de post van € 1371,68 die hoorde bij de kosten van 2013,
maar uitgegeven werd in 2014 en in 2013 was geboekt als vooruitgeschoven post.
Balans 31 december 2014 | |||
Debet | Credit | ||
Saldo betaalrekening | 793,97 | Reserve:algemeen en Kroonfonds | 3.654,73 |
Saldo spaarrekening | 2.860,76 | ||
Totaal | 3.654,73 | 3.654,73 |